<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Türkiye&#8217;nin Ekonomik Coğrafyasi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html</link>
	<description>İnternetin Bilgi Platfotmu</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:21:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>cemil tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-2205</link>
		<dc:creator>cemil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:09:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-2205</guid>
		<description>Cok güzel olmus herkese tavsiye aderim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cok güzel olmus herkese tavsiye aderim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mert tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-2199</link>
		<dc:creator>mert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:52:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-2199</guid>
		<description>iğrenç ötesi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iğrenç ötesi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>galatasaray tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1932</link>
		<dc:creator>galatasaray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1932</guid>
		<description>Abi süper olmuş ama benim ödvim başka başka ülkelerle ilgili faaliyetler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abi süper olmuş ama benim ödvim başka başka ülkelerle ilgili faaliyetler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ilayda tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1900</link>
		<dc:creator>ilayda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:39:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1900</guid>
		<description>harikka  çoooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeğğğğeennnnndiiiiim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harikka  çoooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeğğğğeennnnndiiiiim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nert tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1899</link>
		<dc:creator>nert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:38:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1899</guid>
		<description>iğrenç</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iğrenç</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kader tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1504</link>
		<dc:creator>kader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:37:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1504</guid>
		<description>harikaaaaaaa  
bu bana ödevimde yardım etti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harikaaaaaaa<br />
bu bana ödevimde yardım etti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kderr tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1503</link>
		<dc:creator>kderr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:32:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1503</guid>
		<description>çook güzel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çook güzel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nuh tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1471</link>
		<dc:creator>nuh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 20:32:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1471</guid>
		<description>hiç bir şey anlamadım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hiç bir şey anlamadım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>abdullah tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1459</link>
		<dc:creator>abdullah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 09:43:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1459</guid>
		<description>igrenç hiç sevmedim aradığım bilgi yok ne biçim şey bu bir daha girersem top olayım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>igrenç hiç sevmedim aradığım bilgi yok ne biçim şey bu bir daha girersem top olayım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yeliz soyman tarafından</title>
		<link>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1358</link>
		<dc:creator>yeliz soyman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:28:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.1bilgi.com/cografya/10646/turkiye-nin-ekonomik-cografyasi.html#comment-1358</guid>
		<description>çok güzel degil iğrenç hatta hiç güzel yayımlamamışsınız</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel degil iğrenç hatta hiç güzel yayımlamamışsınız</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
